Tremer Energia en Riba roja De Turia Poligono C/ U Nº 4, 4 | 1.17 € | No disponible | 1.03 € | No disponible | 22/12/2020 | |
Amayvi en Barri De Porta Avenida Comarques Del Pais Valencia, 156 | 1.25 € | 1.31 € | 1.08 € | 1.17 € | 22/12/2020 | |
Castilviejo en Valencia Calle Dels Coeters, 14 | 1.24 € | 1.31 € | 1.08 € | 1.17 € | 22/12/2020 | |
Villanueva, C.b. en Catarroja Autopista V31 Km. 253 | 1.22 € | 1.41 € | 1.08 € | 1.17 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Valencia Calle Ibiza, 31 | 1.22 € | 1.30 € | 1.08 € | 1.16 € | 22/12/2020 | |
Tamoil en Picassent Carretera Vp 3065 Km. 18,4 | 1.10 € | 1.20 € | 1.05 € | No disponible | 22/12/2020 | |
Tamoil en Museros Avenida Barcelona, 117 | 1.00 € | No disponible | 0.83 € | 0.80 € | 21/01/2016 | |
Coagal en Almussafes Poligono Pg I. Juan Carlos I, C/tramuntana, 7 | 1.08 € | No disponible | 1.02 € | 1.13 € | 22/12/2020 | |
Campol en Tuejar Carretera Valencia ademuz Km. 73,5 | 1.35 € | 1.41 € | 1.28 € | 1.34 € | 15/01/2020 | |
Galp en Puçol Cami Del Mar, S/n | 1.17 € | 1.54 € | 1.13 € | 1.21 € | 22/12/2020 | |
Bernabe Mari en Cumbres De Calicanto Cr.torrente r.montroy Km 5.1 | 1.14 € | 1.26 € | 1.03 € | No disponible | 15/08/2016 | |
Repsol en Requena At A 3, 281 | 1.23 € | 1.37 € | 1.14 € | 1.21 € | 22/12/2020 | |
(sin Rótulo) en Benifaio Calle Almussafes, 15 | 1.24 € | 1.31 € | 1.08 € | 1.17 € | 22/12/2020 | |
Estación De Servicio en Picanya Picanya La Torre Km 1 | 1.22 € | 1.32 € | 1.11 € | 1.18 € | 22/12/2020 | |
Gasóleos en Pobla De Vallbona (la) Calle Bruselas, 13 | 1.07 € | No disponible | 0.98 € | No disponible | 22/12/2020 | |
Cooperativas en Algimia De Alfara Avenida Valencia, 10 | 1.16 € | No disponible | 1.08 € | No disponible | 22/12/2020 | |
Gasóleos en Pobla De Vallbona (la) Crta Valencia ademuz Km 20,600 | 1.07 € | No disponible | 0.98 € | No disponible | 22/12/2020 | |
(sin Rótulo) en Anna Carretera 580 Km. 2 | 1.16 € | 1.44 € | 1.11 € | 1.23 € | 22/12/2020 | |
Galp en Riba roja De Turia Polg.ind.entrevias Parc.3 Km 11 | 1.22 € | 1.30 € | 1.10 € | 1.16 € | 22/12/2020 | |
Agricola en Alcasser Avenida Torrent, S/n | 1.09 € | No disponible | 1.07 € | No disponible | 22/12/2020 | |
Cepsa en Requena Carretera N 330 Km. 152,8 | 1.16 € | No disponible | 1.05 € | 1.11 € | 15/08/2016 | |
American Petrol en Alaquas Cl. Aladrers, 16 Poligono Industrial Els Mollons | 1.19 € | No disponible | 1.05 € | No disponible | 15/08/2016 | |
Cepsa en Masarrochos Carretera V 6044 Km. 6,3 | 1.23 € | 1.32 € | 1.09 € | 1.15 € | 22/12/2020 | |
Cepsa en Masarrochos Carretera V 6044 Km. 6,3 | 1.23 € | 1.32 € | 1.09 € | 1.15 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Ontinyent Avenida Textil, 42 | 1.25 € | 1.31 € | 1.08 € | 1.13 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Quart De Poblet Autovia A 3 Km. 348 | 1.25 € | 1.34 € | 1.11 € | 1.19 € | 22/12/2020 | |
Campsa en Utiel Carretera N iii Km. 263,1 | 1.25 € | 1.34 € | 1.11 € | 1.19 € | 22/12/2020 | |
Campsa en Utiel Calle San Ildefonso, 95 | 1.25 € | 1.34 € | 1.11 € | 1.19 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Ontinyent Avenida Generalitat De La, 2 | 1.25 € | 1.30 € | 1.08 € | 1.13 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Castelló De La Ribera Calle Diputacion, 16 | 1.22 € | 1.28 € | 1.09 € | 1.14 € | 22/12/2020 | |
Cepsa en Puig Calle Camino Del Mar, Sn | 1.20 € | No disponible | 1.12 € | 1.20 € | 22/12/2020 | |
Cepsa en Sagunto Avenida Pais Valenciano, 27 | 1.22 € | 1.25 € | 1.08 € | 1.12 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Valencia Avenida Pio Xii, S/n | 1.24 € | 1.29 € | 1.08 € | 1.14 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Burjassot Cl Cami Del Pont Trencat, S.n. | 1.22 € | 1.28 € | 1.09 € | 1.17 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Alfafar Avenida Albufera, 66 | 1.25 € | 1.28 € | 1.08 € | 1.14 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Picanya Cr Cv 36 Valencia torrente ,p.k. | 1.25 € | 1.30 € | 1.09 € | 1.17 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Almisera Autovia Cv 60 Km. 29 | 1.25 € | 1.30 € | 1.08 € | 1.16 € | 22/12/2020 | |
Petronor en Turis Carretera Alborache silla Km. 9,4 | 1.14 € | 1.41 € | 1.04 € | No disponible | 22/12/2020 | |
Repsol en Torrent Cr Vv 3014, 1,2 | 1.21 € | 1.29 € | 1.04 € | 1.11 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Alfafar Avenida Albufera, 9 | 1.25 € | 1.34 € | 1.10 € | 1.18 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Gandia Avinguda La Vall D'albaida, 55 | 1.25 € | 1.30 € | 1.08 € | 1.16 € | 22/12/2020 | |
Campsa en Ademuz Avenida Valencia, S/n | 1.25 € | 1.46 € | 1.17 € | 1.22 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Valencia Calle Jativa, 5 | No disponible | No disponible | 1.09 € | No disponible | 22/12/2020 | |
Repsol en Ontinyent Avenida Valencia, 3 | 1.25 € | 1.31 € | 1.08 € | 1.13 € | 22/12/2020 | |
Campsa en Oliva Carretera N 332 Km. 182,1 | 1.23 € | 1.26 € | 1.09 € | 1.14 € | 22/12/2020 | |
Campsa en Oliva Carretera N 332 Km. 182,1 | 1.23 € | 1.26 € | 1.09 € | 1.14 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Albuixech Avenida Mediterraneo, 12 | 1.22 € | No disponible | 1.09 € | 1.17 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Valencia Calle Traginers Dels, 2 | 1.24 € | 1.32 € | 1.08 € | 1.15 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Valencia Plaza Plaza Alfonso El Magnánimo, Sn | 1.23 € | No disponible | 1.09 € | No disponible | 22/12/2020 | |
Repsol en Requena Autovia A 3 Km. 297 | 1.25 € | 1.33 € | 1.11 € | 1.18 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Buñol Cr Vp 3031, 1 | 1.20 € | 1.32 € | 1.05 € | 1.13 € | 15/08/2016 | |
Cepsa en Alfarp Carretera Catadau benifaio Km. 5,8 | 1.19 € | No disponible | 1.03 € | 1.13 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Torrent Calle Fernando Furio R, 4 | 1.24 € | 1.32 € | 1.08 € | 1.16 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Grau I Platja Cr Vp 1056, 7 | 1.25 € | 1.30 € | 1.08 € | 1.16 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Montesa Carretera N 430 Km. 630,8 | 1.25 € | No disponible | 1.12 € | 1.20 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Alzira Plaza Alicante, S/n | 1.16 € | No disponible | 1.05 € | No disponible | 22/12/2020 | |
Repsol en Poligono Fuente Del Jarro Calle Oller, 1 | 1.23 € | 1.30 € | 1.09 € | 1.17 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Mas De Jacinto Cr N 330, 272 | 1.25 € | No disponible | 1.09 € | 1.14 € | 22/12/2020 | |
Petronor en Vallada Carretera Estacion Km. S/n | 1.22 € | No disponible | 1.09 € | 1.15 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Olleria (l') Carretera V 40 Km. 14 | 1.25 € | 1.26 € | 1.09 € | 1.17 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Vilamarxant Carretera Cv 50 Km. 89,9 | 1.23 € | 1.28 € | 1.15 € | 1.20 € | 19/03/2020 | |
Repsol en Poligono Fuente Del Jarro Calle Ciudad De Liria, 13 | 1.23 € | 1.30 € | 1.09 € | 1.17 € | 22/12/2020 | |
Cepsa en Bocairent Carretera Cv 81 Km. 14,3 | 1.23 € | No disponible | 1.10 € | 1.18 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Alcudia De Crespins (l') Avenida Castilla, 6 | 1.22 € | 1.26 € | 1.09 € | 1.14 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Monserrat Carretera Vp 3067 Km. 12,1 | 1.17 € | 1.31 € | 1.06 € | 1.14 € | 15/08/2016 | |
Cepsa en Pobla Del Duc (la) Carretera Vv 1022 Km. 9,2 | 1.22 € | No disponible | 1.05 € | 1.12 € | 22/12/2020 | |
Saras Energia en Xativa Carretera Llosa De Ranes S/n Km. S/n | 0.99 € | No disponible | 1.00 € | 1.16 € | 22/12/2020 | |
Saras Energia en Alqueria De La Comtessa (l') Crta.n 332, Km 217'3 C.c. Caprabo | 1.27 € | 1.38 € | 1.17 € | 1.22 € | 30/10/2019 | |
Saras Energia en Ontinyent Avenida Textil Del, 58 | 1.00 € | 1.36 € | 0.96 € | 1.10 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Canals Cl Avda. Cortes Valencianas, S.n. | 1.22 € | 1.26 € | 1.09 € | 1.14 € | 22/12/2020 | |
Hnos. Frigols Lila, en Chella Cr Cv 580. P.km.4.300 (cv 580 Km 4,3) | 1.17 € | 1.25 € | 1.09 € | 1.13 € | 19/03/2020 | |
Repsol en Eliana (l') Calle Camp.del Turia, S/n | 1.24 € | 1.30 € | 1.09 € | 1.16 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Pobla De Vallbona (la) Cl Guillermo Roig, 40 | 1.22 € | 1.30 € | 1.09 € | 1.15 € | 22/12/2020 | |
Saras Energia en Algemesi Calle Ronda Del Calvario, 37 | 1.11 € | 1.40 € | 1.14 € | No disponible | 22/12/2020 | |
Cepsa en Siete Aguas Autovia A 3 Km. 306 | 1.07 € | No disponible | 0.95 € | No disponible | 15/08/2016 | |
Santa Rita en Paterna Avenida Vicente Mortes, 99 | 1.27 € | 1.37 € | 1.13 € | 1.22 € | 22/12/2020 | |
Cepsa en Guadasequies Carretera Nacional 340 Km. 831 | 1.23 € | 1.28 € | 1.08 € | 1.14 € | 22/12/2020 | |
Campsa en Albalat Dels Sorells Cr N 221, 7,3 | 1.22 € | 1.32 € | 1.09 € | 1.17 € | 22/12/2020 | |
Tres Caminos Sl div. en Paterna Cr Paterna liria Km 3,9 | 1.24 € | 1.32 € | 1.08 € | 1.18 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Manises Carretera Manises Ribarroja Km. 6,7 | 1.23 € | 1.28 € | 1.08 € | 1.15 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Benaguasil Calle Fray Luis Amigo, S/n | 1.22 € | No disponible | 1.09 € | 1.15 € | 22/12/2020 | |
Petronor en Aldaia Cl Colaors San Onofre, S.n. | 1.22 € | 1.32 € | 1.09 € | 1.17 € | 22/12/2020 | |
Campsa en Torrent Carretera Carretera De Picanya Km. 24 | 1.24 € | 1.32 € | 1.08 € | 1.16 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Lliria Cl Llano Del Arco, 123 | 1.22 € | 1.30 € | 1.08 € | 1.15 € | 22/12/2020 | |
Campsa en Valencia Cl Cadiz (esq. Peris Y Valero), 98 | 1.16 € | 1.30 € | 1.08 € | 1.15 € | 19/03/2020 | |
Cepsa en Torrent Calle Cami Reial, 4 | 1.23 € | 1.28 € | 1.08 € | 1.14 € | 22/12/2020 | |
Berta en Alberic Carretera Cr N 340 Barcelona cadiz Km 861 Km. 841 | 1.23 € | 1.50 € | 1.12 € | 1.24 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Sueca Cr N 332, 256,1 | 1.25 € | 1.30 € | 1.08 € | 1.15 € | 22/12/2020 | |
Campsa en Silla Cl Avenida Alicante, 70 | 1.25 € | 1.30 € | 1.09 € | 1.17 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Mogente/moixent Carretera N 430 Km. 625 | 1.22 € | 1.26 € | 1.09 € | 1.16 € | 22/12/2020 | |
Casas Barcena (md) en Casas De Barcena Lugar Casas Barcena, 2 | 1.21 € | 1.28 € | 1.08 € | 1.16 € | 22/12/2020 | |
Cepsa en Valencia Carretera V 15 Km. 1,9 | 1.22 € | 1.29 € | 1.07 € | 1.13 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Museros Cr N 340, 9,8 | 1.23 € | 1.29 € | 1.09 € | 1.17 € | 22/12/2020 | |
Saras Energia en Canet D'en Berenguer Avenida Del Mediterraneo, S/n | 1.22 € | 1.38 € | 1.13 € | 1.20 € | 22/12/2020 | |
Cepsa en Betera Carretera Burjasot torres Torres Km. 10,4 | 1.35 € | 1.46 € | 1.28 € | 1.34 € | 15/01/2020 | |
Cepsa en Paterna Autovia Cv 35 Km. 7,7 | 1.17 € | 1.24 € | 1.02 € | 1.08 € | 22/12/2020 | |
Fusa en Valencia Avenida Tres Cruces, 48 | 1.24 € | 1.31 € | 1.08 € | 1.17 € | 22/12/2020 | |
Galp en Font D'en Carros (la) Zona Parcela 95, Poligono 2, Sn | 1.12 € | 1.26 € | 1.03 € | 1.09 € | 22/12/2020 | |
Petronor en Lliria Calle Duque De Liria, 132 | 1.22 € | 1.30 € | 1.08 € | 1.15 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Valencia Calle Clariano, 3 | 1.23 € | 1.32 € | 1.09 € | 1.17 € | 22/12/2020 | |
Cepsa en Sueca Carretera N 332 Km. 254,5 | 1.21 € | 1.37 € | 1.15 € | 1.20 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Manises Cl Santos Justo Y Pastor, 49 | 1.22 € | 1.32 € | 1.09 € | 1.17 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Paterna Carretera C 234 Km. 9,7 | 1.23 € | 1.30 € | 1.09 € | 1.16 € | 22/12/2020 | |
Campsa en Enguera Avenida Constitucion, 20 | 1.20 € | No disponible | 1.07 € | 1.13 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Riba roja De Turia Calle Valencia, 75 | 1.22 € | 1.27 € | 1.07 € | 1.13 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Manises Cr Vv 6116, 1,1 | 1.22 € | 1.32 € | 1.09 € | 1.17 € | 22/12/2020 | |
Estación De Servicio en San Antonio De Benageber Carretera Valencia Ademuz Km. 13,1 | 1.24 € | 1.31 € | 1.08 € | 1.17 € | 22/12/2020 | |
Bp en Carcaixent Calle Jose Vidal Canet, 7 | 1.24 € | No disponible | 1.13 € | 1.22 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Aldaia Calle Montcabrer, 1 | 1.21 € | 1.29 € | 1.10 € | 1.10 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Gandia Carretera N 332 Km. 224 | 1.25 € | 1.30 € | 1.08 € | 1.16 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Sagunto Carretera Carretera Valencia Barcelona Km. 19 | 1.10 € | 1.26 € | 0.93 € | 0.99 € | 21/01/2016 | |
Repsol en Algemesi Carrera Vv 1091, 3,5 | 1.12 € | 1.22 € | 0.99 € | No disponible | 15/08/2016 | |
Repsol en Valencia Cl Archiduque Carlos, 70 | 1.24 € | 1.32 € | 1.08 € | 1.15 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Massamagrell Calle Camino Llari, S/n | 1.23 € | 1.29 € | 1.09 € | 1.17 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Eliana (l') Cr Vv 6104, 6 | 1.25 € | 1.28 € | 1.09 € | 1.17 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Alboraya Cl Partida De Vera,98 | 1.22 € | 1.30 € | 1.08 € | 1.16 € | 22/12/2020 | |
Repsol en San Antonio De Benageber Carretera Vv 6042 Km. 0,6 | 1.20 € | 1.41 € | 1.11 € | 1.25 € | 19/03/2020 | |
Repsol en Valencia Cl Maestro Rodrigo, S.n. | 1.24 € | 1.32 € | 1.08 € | 1.15 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Caudete De Las Fuentes Cr A 3 P.k. 266,1 M.d. | 1.25 € | No disponible | 1.11 € | 1.19 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Siete Aguas Autovia Autovia A 3 Km. 306,5 | 1.20 € | 1.33 € | 1.11 € | 1.18 € | 19/03/2020 | |
Repsol en Masalaves Autopista A 7 Km. 659,8 | 1.25 € | 1.31 € | 1.11 € | 1.19 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Masalaves Autopista A 7 Km. 659,8 | 1.25 € | 1.31 € | 1.11 € | 1.19 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Paterna Cl Crta.vieja De Burjasot centro Co | 1.23 € | 1.30 € | 1.09 € | 1.16 € | 22/12/2020 | |
Cepsa en Requena Autovia A 3 (mrg.dcho.) Km. 283 | 1.24 € | 1.32 € | 1.10 € | 1.15 € | 22/12/2020 | |
Cepsa en Requena Autovia A 3 (mrg.izdo.) Km. 283 | 1.24 € | 1.32 € | 1.10 € | 1.15 € | 22/12/2020 | |
Bp en Eliana (l') Carretera Ribarroja s.antonio Benagebver Km. 6 | 1.24 € | 1.31 € | 1.08 € | 1.17 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Gandia Avenida Valencia, 23 | 1.25 € | 1.30 € | 1.08 € | 1.16 € | 22/12/2020 | |
Campsa en Chelva Carretera Cv 35 Km. 67,5 | 1.23 € | 1.32 € | 1.11 € | 1.17 € | 22/12/2020 | |
Cepsa en Alberic Carretera A 35 Km. 655,6 | 1.23 € | 1.45 € | 1.09 € | 1.15 € | 22/12/2020 | |
Cepsa en Sagunto Carretera N 340 Km. 935 | 1.23 € | 1.29 € | 1.07 € | 1.13 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Valencia Cl Baleares, 20 | 1.23 € | 1.30 € | 1.08 € | 1.16 € | 22/12/2020 | |
Cepsa en Alboraya Carretera Vv 7002 Km. 4,2 | 1.35 € | 1.41 € | 1.28 € | 1.34 € | 15/01/2020 | |
Estación De Servicio en Titaguas Cr vcia ademuz Km 87 | 1.18 € | 1.28 € | 1.06 € | No disponible | 15/08/2016 | |
Repsol en Sagunto Poligono Parcela 37 Poligono 69, 37 | 1.18 € | 1.28 € | 1.25 € | 1.18 € | 22/12/2020 | |
Saras Energia en Pobla De Farnals (la) Avenida Aragon, 3 | 1.15 € | 1.23 € | 1.02 € | 1.07 € | 22/12/2020 | |
Campsa en Xativa Camino Cm Del Cementeri, S/n | 1.22 € | 1.27 € | 1.09 € | 1.16 € | 22/12/2020 | |
Cepsa en Betera Carretera Cv 336 Km. 4 | 1.24 € | 1.31 € | 1.08 € | 1.17 € | 22/12/2020 | |
Las Moratillas en Siete Aguas Autovia Autovia A 3 Km. 304 | 1.25 € | 1.33 € | 1.11 € | 1.18 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Bulevar Del Xuquer Carrer Corbera, S/n | 1.25 € | 1.30 € | 1.08 € | 1.16 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Torrent Partida Toll L'alberca, 19 | 1.24 € | 1.36 € | 1.11 € | 1.19 € | 22/12/2020 | |
Cepsa en Xativa Acceso Rotonda Acceso Xativa novetle, 24 | 1.15 € | 1.25 € | 1.04 € | 1.09 € | 15/08/2016 | |
Cepsa en Alfarrasi Carretera Cv 60 Salida 7 Alfarrasi montaverner Km. 7 | 1.15 € | 1.25 € | 1.04 € | 1.09 € | 15/08/2016 | |
Cepsa en Pobla De Vallbona (la) Autovia Cv 35 Km. 17 | 1.23 € | 1.30 € | 1.08 € | 1.14 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Rafelbuñol Camino Cebolla, 45 | 1.23 € | 1.29 € | 1.09 € | 1.17 € | 22/12/2020 | |
Galp en Valencia C/serrería, 14 | 1.16 € | 1.28 € | 1.04 € | 1.11 € | 22/12/2020 | |
Cepsa en Ontinyent Avenida Del Textil, S/n | 1.24 € | 1.38 € | 1.11 € | 1.18 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Valencia Cl Avda El Ecuador (esq. Gral.llor | 1.25 € | 1.32 € | 1.08 € | 1.13 € | 22/12/2020 | |
Cepsa en Benimamet beniferri Avenida Cortes Valencianas, 3 | 1.24 € | 1.32 € | 1.08 € | 1.15 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Beniparrell Carretera Real De Madrid Sur Km. 18 | 1.25 € | 1.30 € | 1.09 € | 1.17 € | 22/12/2020 | |
Cepsa en Xeraco Autopista Ap 7 (mrg.izdo.) Km. 570 | 1.28 € | 1.31 € | 1.13 € | 1.20 € | 22/12/2020 | |
Cepsa en Xeraco Autopista Ap 7 (mrg.dcho.) Km. 570 | 1.28 € | 1.31 € | 1.13 € | 1.20 € | 22/12/2020 | |
Cepsa en Sagunto Autopista Ap 7 (mrg.dcho.) Km. 479,5 | 1.25 € | 1.30 € | 1.12 € | 1.17 € | 22/12/2020 | |
Campsa en Valencia Camino Cabañal, 25 | 1.22 € | 1.30 € | 1.08 € | 1.16 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Valencia Avenida Juan Xxiii, 64 | 1.25 € | 1.32 € | 1.08 € | 1.13 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Silla Cl Poligono Vii c Parcela 29 S.n. | 1.21 € | 1.33 € | 1.04 € | No disponible | 16/05/2016 | |
Repsol en Alfafar Cr N 332, 282 | 1.25 € | 1.27 € | 1.09 € | 1.16 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Chiva At A 3, 337 | 1.25 € | 1.34 € | 1.11 € | 1.19 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Valencia Calle Dolores Marques, 50 | 1.23 € | 1.32 € | 1.09 € | 1.17 € | 22/12/2020 | |
Cepsa en Sagunto Autopista Ap 7 (mrg. Izdo.) Km. 479,5 | 1.25 € | 1.30 € | 1.12 € | 1.17 € | 22/12/2020 | |
(sin Rótulo) en Vilamarxant Carretera Quart A Domeño Km. 18,870 | 1.20 € | 1.31 € | 1.05 € | 1.11 € | 16/05/2016 | |
Repsol en Picassent Calle Palleter, 10 | 1.26 € | 1.33 € | 1.10 € | 1.18 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Quatretonda Cr C 322 Ayora c 320, 81,2 | 1.22 € | No disponible | 1.09 € | 1.14 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Beniganim Carretera Vp 1022 Km. 2,2 | 1.07 € | 1.24 € | 1.03 € | 1.08 € | 22/12/2020 | |
Cepsa en Alberic Carretera A 35 Km. 670,9 | 1.22 € | 1.30 € | 1.10 € | 1.16 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Ontinyent Avenida Almansa, 25 | 1.25 € | 1.31 € | 1.08 € | 1.13 € | 22/12/2020 | |
Campsa en Cullera Calle Sueca, 5 | 1.21 € | 1.39 € | 1.08 € | 1.16 € | 22/12/2020 | |
Campsa en Canals Carretera Vv 2041 Km. 0,80 | 1.22 € | 1.29 € | 1.09 € | 1.14 € | 22/12/2020 | |
Galp en Chiva Camino Real, 16 | 1.26 € | 1.33 € | 1.11 € | 1.17 € | 22/12/2020 | |
Cepsa en Sedavi Avenida Del Mediterraneo, 10 | 1.22 € | 1.22 € | 1.09 € | 1.14 € | 22/12/2020 | |
Cepsa en Silla Carretera Crta.n.332 Km. 275,80 | 1.22 € | 1.28 € | 1.08 € | 1.13 € | 22/12/2020 | |
Shell en Paterna Calle Cristo De La Fe, 43 | 1.12 € | 1.34 € | 1.05 € | 1.16 € | 22/12/2020 | |
Gasolben en Beniganim Calle Cremades, 17 | 1.26 € | No disponible | 0.97 € | 1.14 € | 19/03/2020 | |
Auroservicio Ciruged en Mogente/moixent Avenida Hijas De La Caridad, 69 | 1.04 € | No disponible | 1.05 € | No disponible | 22/12/2020 | |
Rural San Vicente Fe en Vilamarxant Poligono Enchigalan Del Rullo Parcela 72, 72 | 1.07 € | 1.31 € | 0.98 € | 1.03 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Olleria (l') Avenida Diputacion, 2 | 1.22 € | 1.26 € | 1.08 € | 1.13 € | 22/12/2020 | |
Galp en Albalat Dels Sorells Calle Mayor, S/n | 1.09 € | No disponible | 0.96 € | No disponible | 22/12/2020 | |
Galp en Carlet Carretera Cruz Negra S/n Km. 0 | 1.13 € | 1.26 € | 1.07 € | 1.18 € | 22/12/2020 | |
Galp en Guadassuar C/ Colon, S/n | 1.20 € | 1.25 € | 1.09 € | 1.05 € | 21/01/2016 | |
Galp en Carlet N 340 P.i. La Reina Km 875,700 | 1.22 € | 1.30 € | 1.10 € | 1.17 € | 22/12/2020 | |
Galp en Bellreguard Poble N 332 P.k. 220 | 1.33 € | 1.27 € | 1.06 € | 1.13 € | 30/10/2019 | |
Galp en Valencia Calle Emilio Baro, 69 | 1.22 € | 1.29 € | 1.08 € | 1.15 € | 22/12/2020 | |
Petronor en Rafelbuñol Calle Ctra. Antigua De Barcelona, 4 | 1.23 € | No disponible | 1.09 € | 1.17 € | 22/12/2020 | |
Galp en Vinalesa Carretera 304 Km. 2,8 | 1.24 € | No disponible | 1.10 € | 1.20 € | 22/12/2020 | |
Galp en Alzira Ronda Pryca, 1 | 1.25 € | 1.39 € | 1.15 € | 1.21 € | 22/12/2020 | |
Font De Mussa en Benifaio Carretera Crta Cv 520 Km. 0.36 Km. 0,36 | 1.17 € | 1.43 € | 1.11 € | 1.23 € | 22/12/2020 | |
Galp en Burjassot Calle De Valencia, 4 | 1.21 € | 1.28 € | 1.07 € | 1.14 € | 22/12/2020 | |
Moscardó en Grau I Platja Grao gandia,s/n | 1.22 € | 1.35 € | 1.10 € | 1.17 € | 19/03/2020 | |
Eroski en Carcaixent Avenida Boticari Bodi (c.c. Ribera Del Xuquer), 28 | 1.01 € | 1.35 € | 1.00 € | No disponible | 22/12/2020 | |
Alcampo en Alboraya C.c.alcampo Km A 7 Sal 2 | 1.07 € | 1.32 € | 1.00 € | 1.04 € | 22/12/2020 | |
Repsol en Cañada (la) Calle 29, 90 | 1.12 € | 1.31 € | 1.07 € | 1.18 € | 22/12/2020 | |
Galp en Alfafar Pgno. Nº 3 Parcela H 11 | 1.05 € | 1.31 € | 0.99 € | 1.08 € | 22/12/2020 | |
Galp en Valencia C/ Pedrapriquers, 9 (esq. Archiduque Carlos) | 1.23 € | 1.37 € | 1.10 € | 1.20 € | 22/12/2020 | |
Meroil en Xeraco Carretera La Playa Km. 1,5 | 1.23 € | 1.28 € | 1.08 € | No disponible | 22/12/2020 | |
Octaplus en Sagunto Avenida De La Vila, Sn | 1.06 € | 1.30 € | 1.02 € | 1.08 € | 22/12/2020 | |
Coopuzol en Puçol Poligono Spi 1 Parcela 2, 2 | 1.15 € | 1.38 € | 1.11 € | No disponible | 22/12/2020 | |
Coarval en Beniganim Avenida Albaida, S/n | 1.15 € | No disponible | 1.06 € | No disponible | 15/01/2020 | |
Estación De Servicio en Valencia Calle Guadalquivir, 75 | 1.23 € | 1.41 € | 1.10 € | No disponible | 22/12/2020 | |
Jp en Gandia Calle Sant Rafael, 7 | 1.20 € | 1.37 € | No disponible | 1.18 € | 22/12/2020 | |
Petromar en Olleria (l') Ravalet,23 | 1.08 € | 1.26 € | 0.95 € | 0.97 € | 15/08/2016 | |
Jsh en Genoves Poligono Poligono Industrial, S/n | 1.23 € | 1.21 € | 0.97 € | 1.14 € | 19/03/2020 | |
Centre La Alqueria en Montroy Carretera Monserrat montroy Cv 405 Km. 1,8 | 1.16 € | No disponible | 1.00 € | 1.14 € | 22/12/2020 | |
Shell en Alfara Del Patriarca Calle Antonio Espolio, 3 | 1.16 € | 1.30 € | 1.06 € | 1.14 € | 19/03/2020 | |
Carburantes en Sagunto Ctra V 23 Km 3,700 | 1.11 € | 1.40 € | 1.07 € | 1.22 € | 22/12/2020 | |
Shell en Alberic Calle Tous, S/n | 1.17 € | 1.29 € | 1.03 € | No disponible | 22/12/2020 | |
Estación De Servicio en Betera Carretera Ctra.san Antonio De Benageber betera Pk.3,480 Km. 3,480 | 1.22 € | 1.39 € | 1.11 € | 1.21 € | 22/12/2020 | |
Galp en Font De La Figuera (la) Autovia A35 Km. 11,000 | 1.20 € | 1.34 € | 1.10 € | No disponible | 22/12/2020 | |
Galp en Font De La Figuera (la) Autovia A 35 Km. 11,000 | 1.20 € | 1.34 € | 1.10 € | No disponible | 22/12/2020 | |
